Sanitarian Kit |
Type : SANPUS DS-1801 |
Fungsi : Alat uji kualitas udara Faktor Fisik, Uji Air Faktor |
Kimia dan Fisik, Uji Kontaminasi Makanan dan |
Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat Sebagai |
penyebar Penyakit |
Spesifikasi :
A | Pengukuran Kualitas Udara | ||
1 | Alat Ukur Suhu dan Kelembaban | ||
▪ | Rentang Batas ukur |
|
|
| Suhu | : | -50°C ~ 70°C / -58.0°F~+158.0°F |
| Kelembaban | : | 10% RH ~99% RH |
▪ | Akurasi | : |
|
| Suhu | : | ±1.0 ℃ |
| Kelembaban | : | ±5%RH |
▪ | Tampilan display | : | Suhu, Kelembaban, Alarm |
|
|
| Tanggal, Bulan, Tahun (4 angka) |
|
|
| dan semua nama hari |
▪ | Swith geser | : | Tersedia swith geser °C/°F |
▪ | Memory | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min |
▪ | Sumber tenaga | : | Battre AAA 1.5V |
2 | Alat Ukur Aliran Udara | ||
▪ | Kecepatan udara | : | 0 - 30 meter/detik |
| Akursi velociy | : | ±3% |
| Resolusi | : | 0.01 m/s |
▪ | Aliran udara | : | 0 - 63549 CFM |
| Resolusi | : | 1 (<1000) : 10 (>10000) |
▪ | Range suhu | : | 0-50 °C |
| Akurasi | : | ±2 °C |
| Resolusi | : | 0.1 |
▪ | Mati otomatis | : | 15-16 menit jika tidak di operasikan |
▪ | Memory | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min |
▪ | Layar Monitor | : | LCD Layar cerah |
▪ | Sumber tenaga | : | 1 pcs battre 9V |
3 | Alat Ukur Pencahayaan | ||
▪ | Layar Monitor | : | 3 1/2 digit LCD |
▪ | Batas Ukur | : | 0-200.000 Lux |
▪ | Tombol Pengoperasian | : | 6 Tombol |
▪ | Akurasi | : | 200Lux akurasi 3%+10 dgts |
|
| : | 2.000Lux akurasi 3%+10 dgts |
|
| : | 20.000Lux akurasi 3%+10 dgts |
|
| : | 200.000Lux akurasi 3%+dgts |
▪ | Resolusi | : | 2.000Lux resolusi 0,1 |
▪ | Sumber tenaga | : | battre 2 x AAA (7V) |
4 | Pengukuran Partikulat di Udara | ||
▪ | Pembacaan | : | Digital |
▪ | Ukuran partikulat | : | PM 2,5 µM |
|
| : | PM 10 µM |
▪ | Jangkauan Ukur | : | PM10 : 0-999 µg/m3 |
|
| : | PM2,5 : 0-999 µg/m3 |
|
| : | HCHO : 0-2 mg/m3 |
|
| : | Suhu : 0-50 °C |
|
| : | Kelembaban : 0-90% RH |
|
| : | 0-100% RH |
▪ | Layar monitor | : | LCD Berwarna |
▪ | Tombol pengoperasian | : | 5 tombol |
▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3,7 VDC |
|
| : | USB Cable |
5 | Alat Ukur Kebisingan Suara | ||
▪ | Standard | : | IEC651 TYPE 2 |
|
|
| ANSI S1.4 TYPE 2 |
▪ | Range pengukuran | : | 30 - 130 dB |
|
| : | 40 - 90 dB |
|
| : | 50 - 100 dB |
|
| : | 60 - 110 dB |
|
| : | 80 - 130 dB |
▪ | Frekuensi | : | 31,5Hz - 8.5 KHz |
▪ | Pembobotan suara | : | A/C (Frequency weighting) |
▪ | Akurasi | : | ±1.5dB |
▪ | Resolusi | : | 0.1 dB |
▪ | Pemilihan respon | : | Cepat / Lambat (Fast/Slow) |
▪ | Microphone | : | 1/2 inch dilengkapi windsreen |
▪ | Digit | : | 4 digits |
▪ | Indikasi Dispaly | : | MAX/MIN, Data Hold, |
|
| : | OverLoad : OVER/UNDER |
|
| : | Respon suara : FAST/SLOW |
|
| : | Weighting : A dan C |
|
| : | Low battre indikasi |
|
| : | Tanggal / Jam |
▪ | Koneksi ke Komputer | : | USB Kabel |
▪ | Software | : | Berupa CD (Compact Disc) |
▪ | Penyimpanan | : | 4700 data, |
▪ | Sumber tenaga | : | 1.5V battre 4 pcs |
6 | Pengukuran Jumlah Kuman di Udara | ||
▪ | Testing media | : | Microbiology dalam petri dish |
| Parameter | : | Total Bateria |
| Jumlah test | : | 50 test |
B | Pengukuran Kualitas Pangan | ||
7 | Uji Kontaminasi Makanan | ||
▪ | Methyl Yellow test kit | : | 0-100 mg/l (50 test) |
▪ | Rhodamin B test kit | : | 0-40 mg/l (50 test) |
▪ | Formalin test kit | : | 0-200 mg (50 test) |
▪ | Borax test kit | : | 0-10.000 (50 test) |
▪ | Uji Ayam tiren | : | +/- (150 test) |
|
|
| Hijau (+) , Biru (-) |
8 | Uji Bakteri Makanan | ||
| Petridish yang sudah tersedia media bakteri siap pakai | ||
▪ | E-Coli/Coliform | : | 50 test |
▪ | Metode pengukuran | : | Kualitatif/Kuantitatif |
9 | Uji Faktor Fisik Makanan | ||
▪ | Rentang pengukuran | : | -50 °C to +300 °C |
▪ | Akurasi | : | -50 s/d 200°C, akurasi 1°C |
▪ | Resolusi | : | Resolusi 0.1 °C |
▪ | Kecepatan pembacaan | : | 0.8 detik |
▪ | Sensor suhu | : | Terbuat dari stainless |
▪ | Mati Otomatis | : | 10 menit jika tidak diopersikan |
▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3V 2 pcs |
C | Pengukuran Kualitas Air | ||
10 | Parameter uji Fisik Air | ||
▪ | Alat pengukur TDS | ||
| Jangkauan pengukuran : 0-9990 ppm , suhu : 0-99°C | ||
| Akurasi ±2% FS | ||
| Akurasi tinggi, otomatis mati sendiri dan fungsi data hold | ||
▪ | Alat pengukur pH | ||
| Jangkauan pengukuran : 0.00-14.00 pH | ||
| akurasi ±0.01, resolusi 0.01 pH | ||
| Akurasi tinggi, otomatis kalibrasi | ||
▪ | Pengukuran Warna | ||
| Jangkauan pengukuran 15-1500 mg/l | ||
| Metode analisa dengan menggunakan photometer | ||
| Jumlah test : tidak terbatas | ||
▪ | Pengukuran Kekeruhan air | ||
| Jangkauan pengukuran 0-1000 NTU | ||
| Metode analisa dengan menggunakan photometer | ||
| Jumlah test : tidak terbatas | ||
11 | Parameter Kimia Air (Reagent Test Kit Water Quality) | ||
▪ | Arsenik test kit | : | 0-10 mg/l (50 test) |
▪ | Fluoride test | : | 0-2 mg/l (50 test) |
▪ | Kromium | : | 0-2.2 mg/l (50 test) |
▪ | Nitrat test | : | 0-11 mg/l (50 test) |
▪ | Nitrit test | : | 0-1500 mg/l (50 test) |
▪ | Aluminium test | : | 0-0.3 mg/l (50 test) |
▪ | Besi /Iron test | : | 0-30 mg/l (50 test) |
▪ | Kesadahan test | : | 20-500 mg/l (50 test) |
▪ | Chlorine test | : | 0-10 mg/l (50 test) |
▪ | Mangan test | : | 0.2-5 mg/l (50 test) |
▪ | Seng test | : | 0-1 mg/l (50 test) |
▪ | Sulfat test | : | 5-100 mg/l (50 test) |
▪ | Tembaga/Copper test | : | 0-5 mg/l (50 test) |
▪ | Ammonia test | : | 0-1 mg/l (50 test) |
▪ | Phosphate test | : | 0-80 mg/l (50 test) |
D | Peralatan Analisa Kimia Air | ||
12 | Portable Photometer Water Analysis | ||
▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
|
| : | 18 panjang gelombang : |
|
|
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, |
|
|
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, |
|
|
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm |
|
|
| 860nm, 900nm dan 940nm |
▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB pengukuran |
|
|
| pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu |
|
|
| menggunakan probe (optional) |
▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
|
|
| dengan fungsi kalender |
▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
|
|
| dapat disetting sesuai kebutuhan |
▪ | Panduan menu | : | 4 folder pada layar monitor untuk |
|
|
| Intruksi test pengukuran |
▪ | Sumbet tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
▪ | Pilihan Bahasa | : | Lebih 15 Bahasa, |
|
|
| dan tersedia Bahasa Indonesia |